Maskinpark
Presisjon og kvalitet
Moderne maskiner fra Okuma gir oss stabil drift og god presisjon – fra enkeltdeler til løpende serieproduksjon.
Utstyr som leverer, dag etter dag
Produksjonen vår foregår i moderne maskiner, hovedsakelig fra Okuma. Dette gir oss stabil drift og god presisjon i arbeidet vi leverer.
Vi er opptatt av å ha en effektiv og presis produksjon, og jobber kontinuerlig med å oppgradere og forbedre maskinparken vår. Det gjør at vi kan holde god flyt i produksjonen og levere kvalitet over tid.

Vår maskinpark
Okuma Multus U4000x2
Fleroperasjonsmaskin
Kapasiteter
| Maks. dreiediameter | 710 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 2000 mm |
| Bevegelse X-akse | 690 mm |
| Bevegelse Z-akse | 2050 mm |
| Bevegelse Y-akse | 230 mm |
| SWL SLU hydraulisk brille | Ø45 – Ø320 mm |
| Spindelboring | 102 mm |
| Spindelhastighet | 2800 rpm |
| Spindelhastighet rot. verktøy | 6000 rpm |
Okuma Multus U4000x1,5
Fleroperasjonsmaskin
Kapasiteter
| Maks. dreiediameter | 710 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 1500 mm |
| Bevegelse X-akse | 690 mm |
| Bevegelse Z-akse | 2050 mm |
| Bevegelse Y-akse | 230 mm |
| SWL SLU hydraulisk brille | Ø45 – Ø320 mm |
| Spindelboring | 102 mm |
| Spindelhastighet | 2800 rpm |
| Spindelhastighet rot. verktøy | 6000 rpm |
Okuma Multus B400x2
Fleroperasjonsmaskin
Kapasiteter
| Maks. dreiediameter | 710 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 2000 mm |
| Bevegelse X-akse | 690 mm |
| Bevegelse Z-akse | 2050 mm |
| Bevegelse Y-akse | 230 mm |
| SWL SLU hydraulisk brille | Ø80 – Ø280 mm |
| Spindelboring | 102 mm |
| Spindelhastighet | 2800 rpm |
| Spindelhastighet rot. verktøy | 6000 rpm |
Okuma Multus B400
Fleroperasjonsmaskin
Kapasiteter
| Maks. dreiediameter | 710 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 1500 mm |
| Bevegelse X-akse | 690 mm |
| Bevegelse Z-akse | 1545 mm |
| Bevegelse Y-akse | 230 mm |
| SWL SLU hydraulisk brille | Ø50 – Ø200 mm |
| Spindelboring | 102 mm |
| Spindelhastighet | 2800 rpm |
| Spindelhastighet rot. verktøy | 6000 rpm |
Okuma MA-650VB
Maskineringssenter
Kapasiteter
| Bevegelse X-akse | 1530 mm |
|---|---|
| Bevegelse Y-akse | 660 mm |
| Bevegelse Z-akse | 610 mm |
| C-akse | Ø400 mm |
| Arbeidshøyde | 840 mm |
| Bord | 1530 x 660 mm |
| Spindelhastighet | 6000 rpm |
Okuma MA-550 VB
Maskineringssenter
Kapasiteter
| Bevegelse X-akse | 1300 mm |
|---|---|
| Bevegelse Y-akse | 560 mm |
| Bevegelse Z-akse | 560 mm |
| C-akse | Ø320 mm |
| Arbeidshøyde | 760 mm |
| Bord | 1300 x 560 mm |
| Spindelhastighet | 6000 rpm |
Okuma MA-50 HB
Horisontalt maskineringssenter
Kapasiteter
| Bevegelse X-akse | 700 mm |
|---|---|
| Bevegelse Y-akse | 800 mm |
| Bevegelse Z-akse | 700 mm |
| B-akse | 0,001 |
| Paller | 2 stk |
| Pallstørrelse | 500 x 500 mm |
| Spindelhastighet | 12000 rpm |
Okuma LB4000MY
Dreiebenk med spindel og y-akse
Kapasiteter
| Maks. dreiediameter | 480 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 2000 mm |
| Bevegelse X-akse | 300 mm |
| Bevegelse Z-akse | 2240 mm |
| Bevegelse Y-akse | 140 mm |
| Brille | Ø50 – Ø200 mm |
| Spindelboring | 102 mm |
| Spindelhastighet | 2500 rpm |
| Spindelhastighet rot. verktøy | 6000 rpm |
Okuma Genos L3000-e
Dreiebenk med spindel
Kapasiteter
| Maks. rotasjonsdiameter | 370 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 1000 mm |
| Bevegelse X-akse | 260 mm |
| Bevegelse Z-akse | 520 mm |
| Spindelboring | 70 mm |
| Spindelhastighet | 3500 rpm |
Okuma LB3000 EX
Dreiebenk m/spindel og y-akse
Kapasiteter
| Maks. rotasjonsdiameter | 370 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 1000 mm |
| Bevegelse X-akse | 260 mm |
| Bevegelse Z-akse | 520 mm |
| Spindelboring | 80 mm |
| Spindelhastighet | 3500 rpm |
Okuma LB300-M
Dreiebenk med spindel
Kapasiteter
| Maks. rotasjonsdiameter | 370 mm |
|---|---|
| Maks. arbeidslengde | 1000 mm |
| Bevegelse X-akse | 260 mm |
| Bevegelse Z-akse | 520 mm |
| Spindelboring | 70 mm |
| Spindelhastighet | 3500 rpm |
Robot UR 10e
Cobot
Kapasiteter
| Løftekapasitet | 10 kg |
|---|---|
| Arbeidsradius | 1300 mm |
Kasto Twin A 4x5
Båndsag
Kapasiteter
| Maks. diameter | 440 mm |
|---|---|
| Maks. flatt jern | 520 mm |
Mitutoyo Crysta-Apex V9106
Målemaskin
Kapasiteter
| X-akse | 900 mm |
|---|---|
| Y-akse | 1000 mm |
| Z-akse | 600 mm |
Nysgjerrig på om vi har kapasiteten du trenger?